📈 QuantStock 量化复盘选股系统

通达信风格大盘景气度雷达 • 核心新能源赛道独立加权

盘后计算同步时间 2026-06-18 08:54:48
上证指数 中等景气 / 蓄势震荡
3015.89 +14.22 (0.47%)
📢 信号提示:温和整固趋势未变
深证成指 中等景气 / 蓄势震荡
9210.45 +14.22 (0.47%)
📢 信号提示:温和整固趋势未变
创业板指 中等景气 / 蓄势震荡
1780.12 +14.22 (0.47%)
📢 信号提示:温和整固趋势未变
🔥 最新金叉热度集中板块(💡 金色卡片为加权新能源核心主线):
集成电路设计 18
消费电子组件 14
电池化学品 11
其他专用设备 9
行业应用软件 9
底盘与发动机系统 8
🎯 智能评分多维选股总表 (已按量化得分降序排列 • 当前共: 426 只)
排名 综合评分 ⭐ 股票代码 股票名称 所属行业 最新收盘价 近5日涨幅 60日内金叉数 近期触发日期汇总 属性
#1 85 分 📈 600268 国电南自 电网自动化 ¥12.53 +5.21% 4次 2026-05-08 | 2026-06-03 | 2026-06-17 ⚡ 新能源核心
#2 85 分 📈 688611 杭州柯林 电网自动化 ¥77.2 +5.9% 3次 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-06-17 ⚡ 新能源核心
#3 80 分 📈 301020 密封科技 底盘与发动机系统 ¥25.65 +9.34% 1次 2026-06-17 标准个股
#4 80 分 📈 000987 越秀资本 金融控股 ¥7.71 +6.64% 2次 2026-04-14 | 2026-06-17 标准个股
#5 80 分 📈 600478 科力远 锂电池 ¥5.83 +7.96% 2次 2026-04-13 | 2026-06-17 标准个股
#6 80 分 📈 601515 衢州东峰 纸包装 ¥3.95 +7.63% 2次 2026-05-08 | 2026-06-17 标准个股
#7 80 分 📈 603316 诚邦股份 园林工程 ¥20.73 +6.14% 2次 2026-04-14 | 2026-06-17 标准个股
#8 80 分 📈 688172 燕东微 功率半导体 ¥66.66 +5.42% 2次 2026-04-13 | 2026-06-17 标准个股
#9 80 分 📈 301152 天力锂能 电池化学品 ¥26.35 +9.79% 2次 2026-04-13 | 2026-06-17 标准个股
#10 80 分 📈 600988 赤峰黄金 黄金 ¥32.5 +15.0% 2次 2026-05-08 | 2026-06-17 标准个股
#11 80 分 📈 300547 川环科技 底盘与发动机系统 ¥35.49 +10.66% 2次 2026-05-06 | 2026-06-17 标准个股
#12 80 分 📈 688231 隆达股份 航天装备 ¥44.37 +12.1% 2次 2026-04-10 | 2026-06-17 标准个股
#13 80 分 📈 300073 当升科技 电池化学品 ¥52.45 +8.95% 2次 2026-04-10 | 2026-06-17 标准个股
#14 80 分 📈 688558 国盛智科 机床制造 ¥33.74 +5.24% 1次 2026-06-17 标准个股
#15 80 分 📈 301067 显盈科技 消费电子组件 ¥36.4 +14.61% 2次 2026-05-26 | 2026-06-17 标准个股
#16 80 分 📈 601567 三星电气 配电设备 ¥15.38 +10.17% 2次 2026-04-14 | 2026-06-17 标准个股
#17 80 分 📈 688313 仕佳光子 网络接配及塔设 ¥169.52 +11.89% 2次 2026-06-09 | 2026-06-17 标准个股
#18 80 分 📈 300171 东富龙 制药装备 ¥11.45 +6.31% 1次 2026-06-17 标准个股
#19 80 分 📈 300562 乐心医疗 家用器械 ¥12.5 +8.79% 2次 2026-04-13 | 2026-06-17 标准个股
#20 80 分 📈 688621 阳光诺和 医疗研发外包 ¥51.38 +6.89% 2次 2026-05-12 | 2026-06-17 标准个股
#21 80 分 📈 000426 兴业银锡 铅锌 ¥40.61 +12.65% 2次 2026-05-07 | 2026-06-17 标准个股
#22 80 分 📈 001387 雪祺电气 冰洗 ¥13.07 +11.42% 2次 2026-04-13 | 2026-06-17 标准个股
#23 80 分 📈 300192 科德教育 教育培训 ¥17.02 +5.19% 2次 2026-05-07 | 2026-06-17 标准个股
#24 80 分 📈 600685 中船防务 航海装备 ¥27.15 +8.08% 2次 2026-04-13 | 2026-06-17 标准个股
#25 80 分 📈 301308 江波龙 集成电路设计 ¥571.68 +11.05% 2次 2026-04-10 | 2026-06-17 标准个股
#26 80 分 📈 603132 金徽股份 铅锌 ¥17.42 +9.84% 2次 2026-06-05 | 2026-06-17 标准个股
#27 80 分 📈 300919 中伟新材 电池化学品 ¥49.27 +7.93% 2次 2026-04-10 | 2026-06-17 标准个股
#28 80 分 📈 688135 利扬芯片 半导体封测 ¥38.15 +12.5% 2次 2026-04-09 | 2026-06-17 标准个股
#29 80 分 📈 301538 骏鼎达 改性塑料 ¥66.42 +10.09% 2次 2026-05-11 | 2026-06-17 标准个股
#30 80 分 📈 000975 山金国际 黄金 ¥21.88 +6.63% 2次 2026-05-11 | 2026-06-17 标准个股
#31 80 分 📈 688251 井松智能 其他通用设备 ¥25.05 +6.23% 2次 2026-04-15 | 2026-06-17 标准个股
#32 80 分 📈 300712 永福股份 其他专业工程 ¥22.52 +11.43% 2次 2026-04-16 | 2026-06-17 标准个股
#33 80 分 📈 301326 捷邦科技 消费电子组件 ¥148.91 +13.03% 2次 2026-04-30 | 2026-06-17 标准个股
#34 80 分 📈 601061 中信金属 贸易 ¥11.91 +6.91% 2次 2026-04-13 | 2026-06-17 标准个股
#35 80 分 📈 605166 聚合顺 锦纶 ¥10.8 +12.5% 1次 2026-06-17 标准个股
#36 80 分 📈 301333 诺思格 医疗研发外包 ¥46.86 +5.11% 2次 2026-04-16 | 2026-06-17 标准个股
#37 80 分 📈 688157 松井股份 涂料油墨 ¥28.84 +9.53% 1次 2026-06-17 标准个股
#38 80 分 📈 688008 澜起科技 集成电路设计 ¥262.5 +14.78% 2次 2026-04-09 | 2026-06-17 标准个股
#39 80 分 📈 301358 湖南裕能 电池化学品 ¥75.65 +9.84% 2次 2026-04-14 | 2026-06-17 标准个股
#40 80 分 📈 600309 万华化学 聚氨酯 ¥70.79 +5.42% 2次 2026-04-28 | 2026-06-17 标准个股
#41 80 分 📈 603200 上海洗霸 水治理 ¥47.57 +6.47% 2次 2026-04-13 | 2026-06-17 标准个股
#42 80 分 📈 688256 寒武纪 集成电路设计 ¥1320.0 +8.24% 2次 2026-04-07 | 2026-06-17 标准个股
#43 80 分 📈 600150 中国船舶 航海装备 ¥37.15 +7.84% 2次 2026-04-08 | 2026-06-17 标准个股
#44 80 分 📈 600864 哈投股份 证券 ¥5.45 +8.13% 2次 2026-04-13 | 2026-06-17 标准个股
#45 80 分 📈 688659 元琛科技 环保设备 ¥10.76 +13.62% 2次 2026-04-13 | 2026-06-17 标准个股
#46 80 分 📈 300067 安诺其 纺织化学品 ¥5.56 +7.54% 2次 2026-04-21 | 2026-06-17 标准个股
#47 80 分 📈 688269 凯立新材 其他化学制品 ¥35.33 +8.37% 2次 2026-04-10 | 2026-06-17 标准个股
#48 80 分 📈 603085 天成自控 车身附件及饰件 ¥12.47 +9.1% 1次 2026-06-17 标准个股
#49 80 分 📈 600489 中金黄金 黄金 ¥22.7 +9.98% 2次 2026-05-07 | 2026-06-17 标准个股
#50 80 分 📈 605168 三人行 互联网广告 ¥50.33 +9.37% 2次 2026-04-14 | 2026-06-17 标准个股
#51 80 分 📈 301489 思泉新材 消费电子组件 ¥159.0 +14.25% 2次 2026-04-10 | 2026-06-17 标准个股
#52 80 分 📈 300207 欣旺达 锂电池 ¥21.03 +9.93% 2次 2026-04-13 | 2026-06-17 标准个股
#53 80 分 📈 300233 金城医药 化学制剂 ¥12.65 +5.68% 2次 2026-05-08 | 2026-06-17 标准个股
#54 80 分 📈 001325 元创股份 橡胶制品 ¥40.09 +8.15% 1次 2026-06-17 标准个股
#55 75 分 📈 603050 科林电气 电网自动化 ¥19.55 +1.51% 4次 2026-04-30 | 2026-05-29 | 2026-06-17 ⚡ 新能源核心
#56 75 分 📈 600406 国电南瑞 电网自动化 ¥23.32 +2.06% 3次 2026-04-14 | 2026-05-12 | 2026-06-17 ⚡ 新能源核心
#57 70 分 📈 301206 三元生物 制糖业 ¥23.59 +0.73% 2次 2026-04-30 | 2026-06-17 标准个股
#58 70 分 📈 603599 广信股份 农药 ¥10.78 +3.36% 2次 2026-04-27 | 2026-06-17 标准个股
#59 70 分 📈 301239 普瑞眼科 医院 ¥32.71 +2.47% 2次 2026-04-23 | 2026-06-17 标准个股
#60 70 分 📈 000525 红太阳 农药 ¥4.49 +1.13% 2次 2026-04-10 | 2026-06-17 标准个股
#61 70 分 📈 600425 青松建化 水泥制造 ¥3.55 +3.5% 2次 2026-04-22 | 2026-06-17 标准个股
#62 70 分 📈 600987 航民股份 印染 ¥6.44 +0.94% 2次 2026-06-04 | 2026-06-17 标准个股
#63 70 分 📈 601018 宁波港 港口 ¥3.34 +0.6% 1次 2026-06-17 标准个股
#64 70 分 📈 300633 开立医疗 医疗设备 ¥19.25 +1.16% 1次 2026-06-17 标准个股
#65 70 分 📈 688279 峰岹科技 集成电路设计 ¥210.37 +1.58% 2次 2026-04-10 | 2026-06-17 标准个股
#66 70 分 📈 600929 雪天盐业 无机盐 ¥5.04 +0.8% 2次 2026-05-13 | 2026-06-17 标准个股
#67 70 分 📈 000028 国药一致 医药流通 ¥22.66 +1.57% 2次 2026-04-21 | 2026-06-17 标准个股
#68 70 分 📈 600916 中国黄金 钟表珠宝 ¥7.69 +2.95% 2次 2026-05-08 | 2026-06-17 标准个股
#69 70 分 📈 000919 金陵药业 化学制剂 ¥6.07 +2.19% 2次 2026-04-21 | 2026-06-17 标准个股
#70 70 分 📈 300957 贝泰妮 化妆品 ¥33.58 +1.94% 2次 2026-04-24 | 2026-06-17 标准个股
#71 70 分 📈 300775 三角防务 航空装备 ¥23.04 +4.02% 2次 2026-05-13 | 2026-06-17 标准个股
#72 70 分 📈 301216 万凯新材 合成树脂 ¥24.81 +0.81% 1次 2026-06-17 标准个股
#73 70 分 📈 600866 星湖科技 畜禽饲料 ¥4.82 +3.88% 2次 2026-05-14 | 2026-06-17 标准个股
#74 70 分 📈 300587 天铁科技 橡胶制品 ¥4.66 +1.08% 2次 2026-04-14 | 2026-06-17 标准个股
#75 70 分 📈 300211 *ST亿通 其他通信设备 ¥7.85 +3.97% 2次 2026-04-13 | 2026-06-17 标准个股
#76 70 分 📈 300313 *ST天山 其他养殖 ¥8.69 +2.48% 2次 2026-04-24 | 2026-06-17 标准个股
#77 70 分 📈 000563 陕国投A 信托 ¥2.92 +2.82% 2次 2026-04-13 | 2026-06-17 标准个股
#78 70 分 📈 300694 蠡湖股份 底盘与发动机系统 ¥10.15 +2.32% 2次 2026-05-08 | 2026-06-17 标准个股
#79 70 分 📈 688543 国科军工 地面兵装 ¥40.19 +0.25% 2次 2026-04-08 | 2026-06-17 标准个股
#80 70 分 📈 001216 华瓷股份 其他家居 ¥15.82 +1.41% 1次 2026-06-17 标准个股
#81 70 分 📈 000650 仁和药业 中药 ¥5.18 +0.97% 2次 2026-05-07 | 2026-06-17 标准个股
#82 70 分 📈 301186 超达装备 其他专用设备 ¥42.64 +3.17% 2次 2026-05-08 | 2026-06-17 标准个股
#83 70 分 📈 600547 山东黄金 黄金 ¥28.26 +4.86% 2次 2026-05-11 | 2026-06-17 标准个股
#84 70 分 📈 688646 ST逸飞 激光设备 ¥66.35 +3.83% 2次 2026-04-13 | 2026-06-17 标准个股
#85 70 分 📈 605055 迎丰股份 印染 ¥11.52 +4.25% 2次 2026-05-22 | 2026-06-17 标准个股
#86 70 分 📈 300891 惠云钛业 钛白粉 ¥6.76 +2.58% 2次 2026-04-13 | 2026-06-17 标准个股
#87 70 分 📈 603010 万盛股份 塑料助剂 ¥14.24 +1.64% 2次 2026-05-27 | 2026-06-17 标准个股
#88 70 分 📈 000155 川能动力 风力发电 ¥13.34 +2.22% 2次 2026-04-22 | 2026-06-17 标准个股
#89 70 分 📈 688795 摩尔线程-U 集成电路设计 ¥639.0 +2.43% 2次 2026-05-22 | 2026-06-17 标准个股
#90 70 分 📈 688321 微芯生物 化学制剂 ¥24.91 +1.26% 2次 2026-05-06 | 2026-06-17 标准个股
#91 70 分 📈 688552 航天南湖 军工电子 ¥28.81 +4.61% 2次 2026-04-14 | 2026-06-17 标准个股
#92 70 分 📈 600739 辽宁成大 疫苗 ¥10.24 +3.33% 2次 2026-04-28 | 2026-06-17 标准个股
#93 70 分 📈 600754 锦江酒店 酒店 ¥19.8 +2.64% 2次 2026-06-04 | 2026-06-17 标准个股
#94 70 分 📈 603209 兴通股份 航运 ¥13.18 +2.65% 2次 2026-04-23 | 2026-06-17 标准个股
#95 70 分 📈 688048 长光华芯 半导体制造 ¥371.5 +2.83% 2次 2026-06-03 | 2026-06-17 标准个股
#96 70 分 📈 301267 华厦眼科 医院 ¥16.21 +3.38% 2次 2026-05-27 | 2026-06-17 标准个股
#97 70 分 📈 688526 科前生物 动物保健 ¥12.28 +0.82% 2次 2026-05-11 | 2026-06-17 标准个股
#98 70 分 📈 688211 中科微至 其他专用设备 ¥32.96 +1.82% 2次 2026-04-08 | 2026-06-17 标准个股
#99 70 分 📈 301509 金凯生科 医疗研发外包 ¥26.98 +2.12% 2次 2026-04-13 | 2026-06-17 标准个股
#100 70 分 📈 605005 合兴股份 汽车电子电气系统 ¥15.84 +1.41% 2次 2026-04-13 | 2026-06-17 标准个股
#101 65 分 📈 688981 中芯国际 半导体制造 ¥134.7 +5.73% 3次 2026-04-09 | 2026-05-21 | 2026-06-17 标准个股
#102 65 分 📈 000722 湖南发展 水力发电 ¥15.85 +11.07% 4次 2026-05-12 | 2026-06-01 | 2026-06-17 标准个股
#103 65 分 📈 301560 众捷汽车 底盘与发动机系统 ¥30.52 +7.2% 3次 2026-04-08 | 2026-04-29 | 2026-06-17 标准个股
#104 65 分 📈 603776 永安行 其他交通设备 ¥21.35 +9.54% 3次 2026-05-12 | 2026-06-09 | 2026-06-17 标准个股
#105 65 分 📈 000567 海德股份 其他金融服务 ¥5.8 +5.45% 3次 2026-04-13 | 2026-06-03 | 2026-06-17 标准个股
#106 65 分 📈 601198 东兴证券 证券 ¥13.07 +6.17% 4次 2026-04-30 | 2026-05-21 | 2026-06-17 标准个股
#107 65 分 📈 300409 道氏技术 电池化学品 ¥22.16 +12.43% 4次 2026-04-27 | 2026-04-30 | 2026-06-17 标准个股
#108 65 分 📈 688790 昂瑞微-UW 集成电路设计 ¥129.05 +10.28% 3次 2026-04-09 | 2026-05-06 | 2026-06-17 标准个股
#109 65 分 📈 300499 高澜股份 其他专用设备 ¥38.58 +12.15% 3次 2026-04-10 | 2026-05-11 | 2026-06-17 标准个股
#110 65 分 📈 688651 盛邦安全 行业应用软件 ¥35.38 +11.61% 3次 2026-04-13 | 2026-05-06 | 2026-06-17 标准个股
#111 65 分 📈 300553 集智股份 仪器仪表 ¥70.11 +11.71% 3次 2026-04-29 | 2026-06-05 | 2026-06-17 标准个股
#112 65 分 📈 603296 DR华勤技 消费电子组件 ¥79.46 +7.38% 3次 2026-04-07 | 2026-06-01 | 2026-06-17 标准个股
#113 65 分 📈 688226 威腾电气 线缆部件及其他 ¥47.55 +12.84% 3次 2026-04-08 | 2026-05-11 | 2026-06-17 标准个股
#114 65 分 📈 688005 容百科技 电池化学品 ¥33.79 +7.99% 3次 2026-04-13 | 2026-06-09 | 2026-06-17 标准个股
#115 65 分 📈 300380 安硕信息 行业应用软件 ¥30.88 +9.04% 3次 2026-04-13 | 2026-04-30 | 2026-06-17 标准个股
#116 65 分 📈 300093 金刚光伏 光伏辅材 ¥24.15 +5.0% 4次 2026-05-11 | 2026-05-28 | 2026-06-17 标准个股
#117 65 分 📈 300746 汉嘉数智 工程咨询服务 ¥11.23 +6.55% 3次 2026-05-12 | 2026-06-15 | 2026-06-17 标准个股
#118 65 分 📈 688367 工大高科 轨交设备 ¥36.88 +5.92% 4次 2026-05-07 | 2026-06-08 | 2026-06-17 标准个股
#119 65 分 📈 300033 同花顺 行业应用软件 ¥217.35 +12.59% 4次 2026-05-07 | 2026-05-27 | 2026-06-17 标准个股
#120 65 分 📈 000541 佛山照明 LED ¥5.12 +8.7% 4次 2026-05-08 | 2026-06-05 | 2026-06-17 标准个股
#121 65 分 📈 600678 ST金顶 水泥制造 ¥6.39 +6.15% 3次 2026-04-13 | 2026-06-01 | 2026-06-17 标准个股
#122 65 分 📈 600262 北方股份 能源及重型设备 ¥21.82 +5.31% 3次 2026-04-09 | 2026-05-07 | 2026-06-17 标准个股
#123 65 分 📈 300643 万通智控 其他汽车零部件 ¥18.19 +6.31% 4次 2026-05-06 | 2026-06-05 | 2026-06-17 标准个股
#124 65 分 📈 000417 合百集团 百货 ¥7.77 +10.53% 3次 2026-04-14 | 2026-05-06 | 2026-06-17 标准个股
#125 65 分 📈 300506 名家汇 装修装饰 ¥4.86 +11.98% 4次 2026-05-12 | 2026-05-25 | 2026-06-17 标准个股
#126 65 分 📈 605378 野马电池 其他电池 ¥16.58 +8.58% 3次 2026-04-13 | 2026-04-30 | 2026-06-17 标准个股
#127 65 分 📈 600550 保变电气 输变电设备 ¥12.8 +7.93% 3次 2026-04-13 | 2026-05-11 | 2026-06-17 标准个股
#128 65 分 📈 001301 尚太科技 电池化学品 ¥92.8 +11.57% 4次 2026-04-24 | 2026-05-20 | 2026-06-17 标准个股
#129 65 分 📈 300926 博俊科技 其他汽车零部件 ¥20.04 +7.86% 4次 2026-04-22 | 2026-05-13 | 2026-06-17 标准个股
#130 65 分 📈 300447 全信股份 军工电子 ¥16.53 +7.06% 3次 2026-05-12 | 2026-06-09 | 2026-06-17 标准个股
#131 65 分 📈 300787 海能实业 消费电子组件 ¥9.67 +7.09% 3次 2026-04-10 | 2026-05-11 | 2026-06-17 标准个股
#132 65 分 📈 600375 汉马科技 商用载货车 ¥4.09 +5.96% 3次 2026-04-14 | 2026-04-29 | 2026-06-17 标准个股
#133 65 分 📈 603429 *ST集友 纸包装 ¥10.23 +10.71% 3次 2026-04-29 | 2026-06-04 | 2026-06-17 标准个股
#134 65 分 📈 300034 钢研高纳 航空装备 ¥18.09 +9.31% 3次 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-06-17 标准个股
#135 65 分 📈 688571 杭华股份 涂料油墨 ¥9.19 +6.86% 3次 2026-04-17 | 2026-06-11 | 2026-06-17 标准个股
#136 65 分 📈 688656 浩欧博 诊断试剂 ¥104.58 +7.98% 3次 2026-04-24 | 2026-05-11 | 2026-06-17 标准个股
#137 65 分 📈 688676 金盘科技 输变电设备 ¥92.75 +14.95% 3次 2026-04-10 | 2026-05-11 | 2026-06-17 标准个股
#138 65 分 📈 601609 金田股份 ¥12.17 +6.66% 4次 2026-05-11 | 2026-06-09 | 2026-06-17 标准个股
#139 65 分 📈 688781 视涯科技-UW 面板 ¥51.12 +6.3% 3次 2026-04-13 | 2026-06-15 | 2026-06-17 标准个股
#140 65 分 📈 601236 红塔证券 证券 ¥6.93 +7.28% 3次 2026-04-13 | 2026-06-03 | 2026-06-17 标准个股
#141 65 分 📈 605060 联德股份 机械基础件 ¥50.52 +8.11% 3次 2026-04-10 | 2026-05-07 | 2026-06-17 标准个股
#142 65 分 📈 000697 炼石航空 航空装备 ¥11.84 +8.33% 4次 2026-05-06 | 2026-05-26 | 2026-06-17 标准个股
#143 65 分 📈 603391 力聚热能 能源及重型设备 ¥56.12 +6.09% 4次 2026-05-08 | 2026-05-20 | 2026-06-17 标准个股
#144 65 分 📈 300308 中际旭创 网络接配及塔设 ¥1276.11 +13.53% 4次 2026-05-11 | 2026-05-26 | 2026-06-17 标准个股
#145 65 分 📈 688789 宏华数科 印刷包装机械 ¥51.42 +8.55% 3次 2026-04-08 | 2026-04-20 | 2026-06-17 标准个股
#146 65 分 📈 688115 思林杰 仪器仪表 ¥58.45 +6.0% 3次 2026-04-10 | 2026-06-11 | 2026-06-17 标准个股
#147 65 分 📈 300227 光韵达 激光设备 ¥11.35 +14.07% 3次 2026-05-11 | 2026-06-02 | 2026-06-17 标准个股
#148 65 分 📈 300142 沃森生物 疫苗 ¥12.01 +7.71% 3次 2026-04-16 | 2026-04-30 | 2026-06-17 标准个股
#149 65 分 📈 688728 格科微 集成电路设计 ¥14.52 +9.42% 3次 2026-04-10 | 2026-04-30 | 2026-06-17 标准个股
#150 65 分 📈 600621 华鑫股份 证券 ¥13.14 +9.59% 3次 2026-04-13 | 2026-05-06 | 2026-06-17 标准个股
#151 65 分 📈 300102 乾照光电 LED ¥24.81 +9.92% 4次 2026-04-14 | 2026-05-11 | 2026-06-17 标准个股
#152 65 分 📈 300731 科创新源 橡胶制品 ¥60.08 +5.89% 3次 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-06-17 标准个股
#153 65 分 📈 300507 苏奥传感 底盘与发动机系统 ¥7.65 +7.9% 3次 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-06-17 标准个股
#154 65 分 📈 300428 立中集团 轮胎轮毂 ¥20.05 +9.68% 3次 2026-05-07 | 2026-05-26 | 2026-06-17 标准个股
#155 65 分 📈 301157 华塑科技 其他发电设备 ¥70.44 +7.97% 3次 2026-04-10 | 2026-05-11 | 2026-06-17 标准个股
#156 65 分 📈 688123 聚辰股份 集成电路设计 ¥139.11 +14.97% 4次 2026-04-28 | 2026-05-07 | 2026-06-17 标准个股
#157 65 分 📈 000151 中成股份 贸易 ¥13.94 +10.02% 4次 2026-04-30 | 2026-05-29 | 2026-06-17 标准个股
#158 65 分 📈 300811 铂科新材 磁性材料 ¥97.65 +13.47% 4次 2026-04-08 | 2026-06-08 | 2026-06-17 标准个股
#159 65 分 📈 688358 祥生医疗 医疗设备 ¥32.95 +9.25% 4次 2026-04-29 | 2026-05-22 | 2026-06-17 标准个股
#160 65 分 📈 301398 星源卓镁 车身附件及饰件 ¥40.63 +12.08% 3次 2026-05-11 | 2026-05-26 | 2026-06-17 标准个股
#161 65 分 📈 000685 中山公用 水务 ¥11.19 +9.17% 3次 2026-04-14 | 2026-05-19 | 2026-06-17 标准个股
#162 65 分 📈 601375 中原证券 证券 ¥4.08 +9.09% 4次 2026-05-06 | 2026-05-29 | 2026-06-17 标准个股
#163 65 分 📈 301289 国缆检测 检测服务 ¥49.92 +7.15% 3次 2026-04-08 | 2026-05-08 | 2026-06-17 标准个股
#164 65 分 📈 301305 朗坤科技 固废治理 ¥30.73 +5.6% 3次 2026-04-09 | 2026-05-27 | 2026-06-17 标准个股
#165 65 分 📈 603327 福蓉科技 消费电子组件 ¥10.8 +10.2% 3次 2026-04-30 | 2026-06-05 | 2026-06-17 标准个股
#166 65 分 📈 301299 卓创资讯 产联网信息服务 ¥50.42 +7.09% 3次 2026-04-13 | 2026-05-07 | 2026-06-17 标准个股
#167 65 分 📈 301007 德迈仕 底盘与发动机系统 ¥34.22 +5.98% 3次 2026-04-24 | 2026-05-08 | 2026-06-17 标准个股
#168 65 分 📈 601212 白银有色 ¥5.91 +6.29% 4次 2026-04-22 | 2026-05-08 | 2026-06-17 标准个股
#169 65 分 📈 300773 拉卡拉 其他金融服务 ¥24.7 +13.15% 3次 2026-04-09 | 2026-05-07 | 2026-06-17 标准个股
#170 65 分 📈 300872 天阳科技 其他云服务 ¥19.58 +11.19% 3次 2026-04-10 | 2026-05-07 | 2026-06-17 标准个股
#171 65 分 📈 300751 迈为股份 光伏加工设备 ¥225.0 +5.96% 4次 2026-05-07 | 2026-05-25 | 2026-06-17 标准个股
#172 65 分 📈 600751 海航科技 航运 ¥3.16 +6.4% 3次 2026-04-21 | 2026-05-07 | 2026-06-17 标准个股
#173 65 分 📈 603068 博通集成 集成电路设计 ¥34.7 +8.74% 3次 2026-04-10 | 2026-05-28 | 2026-06-17 标准个股
#174 65 分 📈 603297 XD永新光 光学元件 ¥126.26 +7.82% 3次 2026-04-03 | 2026-05-07 | 2026-06-17 标准个股
#175 65 分 📈 301508 中机认检 检测服务 ¥26.44 +5.59% 3次 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-06-17 标准个股
#176 65 分 📈 000519 中兵红箭 地面兵装 ¥19.98 +6.62% 4次 2026-05-08 | 2026-05-26 | 2026-06-17 标准个股
#177 65 分 📈 600475 XD华光环 电能综合服务 ¥15.48 +10.97% 3次 2026-04-14 | 2026-05-11 | 2026-06-17 标准个股
#178 65 分 📈 300174 元力股份 其他化学制品 ¥27.97 +12.33% 3次 2026-04-08 | 2026-05-20 | 2026-06-17 标准个股
#179 65 分 📈 603458 勘设股份 工程咨询服务 ¥14.72 +9.93% 4次 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-17 标准个股
#180 65 分 📈 301119 正强股份 底盘与发动机系统 ¥25.71 +13.91% 3次 2026-04-08 | 2026-05-11 | 2026-06-17 标准个股
#181 65 分 📈 600078 澄星股份 磷肥及磷化工 ¥13.41 +6.77% 4次 2026-04-28 | 2026-06-08 | 2026-06-17 标准个股
#182 65 分 📈 301137 哈焊华通 金属制品 ¥38.88 +8.97% 3次 2026-04-16 | 2026-05-08 | 2026-06-17 标准个股
#183 65 分 📈 688103 国力电子 其他电子 ¥64.03 +5.96% 3次 2026-04-09 | 2026-05-08 | 2026-06-17 标准个股
#184 65 分 📈 600520 三佳科技 半导体设备 ¥30.84 +7.19% 3次 2026-04-13 | 2026-05-25 | 2026-06-17 标准个股
#185 65 分 📈 600857 宁波中百 百货 ¥16.12 +13.84% 3次 2026-04-13 | 2026-05-28 | 2026-06-17 标准个股
#186 65 分 📈 688262 国芯科技 集成电路设计 ¥38.3 +14.91% 3次 2026-04-10 | 2026-05-25 | 2026-06-17 标准个股
#187 65 分 📈 688119 中钢洛耐 耐火材料 ¥4.61 +6.71% 3次 2026-04-14 | 2026-05-07 | 2026-06-17 标准个股
#188 65 分 📈 300668 杰恩股份 工程咨询服务 ¥63.3 +11.15% 3次 2026-05-08 | 2026-06-05 | 2026-06-17 标准个股
#189 65 分 📈 300438 鹏辉能源 锂电池 ¥78.79 +12.73% 4次 2026-05-21 | 2026-06-05 | 2026-06-17 标准个股
#190 65 分 📈 688370 丛麟科技 固废治理 ¥22.75 +11.03% 4次 2026-05-06 | 2026-05-21 | 2026-06-17 标准个股
#191 65 分 📈 300551 古鳌科技 行业应用软件 ¥11.25 +11.06% 3次 2026-04-13 | 2026-04-30 | 2026-06-17 标准个股
#192 65 分 📈 300632 光莆股份 LED ¥29.43 +10.14% 3次 2026-04-03 | 2026-04-29 | 2026-06-17 标准个股
#193 65 分 📈 300490 华自科技 锂电设备 ¥14.79 +8.19% 3次 2026-04-08 | 2026-05-07 | 2026-06-17 标准个股
#194 65 分 📈 603097 江苏华辰 输变电设备 ¥26.86 +8.44% 4次 2026-05-12 | 2026-05-21 | 2026-06-17 标准个股
#195 65 分 📈 601890 亚星锚链 航海装备 ¥8.97 +6.91% 3次 2026-04-03 | 2026-04-10 | 2026-06-17 标准个股
#196 65 分 📈 688127 蓝特光学 光学元件 ¥87.25 +9.05% 3次 2026-04-07 | 2026-05-06 | 2026-06-17 标准个股
#197 65 分 📈 000739 普洛药业 原料药 ¥16.29 +5.71% 4次 2026-05-15 | 2026-05-26 | 2026-06-17 标准个股
#198 65 分 📈 300059 东方财富 证券 ¥19.04 +9.68% 4次 2026-04-28 | 2026-04-30 | 2026-06-17 标准个股
#199 65 分 📈 301510 固高科技 工业控制设备 ¥35.36 +11.37% 3次 2026-04-13 | 2026-06-09 | 2026-06-17 标准个股
#200 65 分 📈 000977 浪潮信息 其他IT设备 ¥64.5 +11.51% 3次 2026-04-08 | 2026-05-11 | 2026-06-17 标准个股
#201 65 分 📈 601111 中国国航 航空运输 ¥6.47 +8.56% 4次 2026-05-08 | 2026-05-27 | 2026-06-17 标准个股
